ISO13729 Gesloten Chock
- Materiaal: gietstaal
- Type: Type A & Type B
- Nominale afmetingen: 250*200 mm tot 500*400 mm
- SWL: 226 kN tot 1383 kN
- Gewicht: 73 kg tot 825 kg
ISO13729 Gesloten Chock
De gesloten stootblok is vervaardigd volgens de ISO 13729 -norm . Dit type stootblok wordt doorgaans gebruikt voor schepen die gebruikmaken van staalkabels . De radius van het oppervlak is ontworpen op basis van de buigverhouding van de kabel door het stootblok, die minimaal twaalf keer de diameter van de staalkabel bedraagt. De fundering van de gesloten stootblokken moet worden bepaald rekening houdend met de werkelijke belastingrichting. De fundering en de lasverbindingen met de romp moeten een betrouwbare overdracht van de maximale belasting naar de rompconstructie garanderen, zonder plastische vervorming of scheuren. ISO 13729-stootblokken kunnen ook worden onderverdeeld in twee typen, afhankelijk van de installatieplaats: dekgemonteerde gesloten stootblokken en verschansgemonteerde stootblokken . De door YSmarines geleverde gesloten stootblokken zijn van superieure kwaliteit tegen de meest concurrerende prijs.
ISO13729 Dekgemonteerde gesloten wielklem (Type A)
Materiaal: gietstaal
SWL: 226KN tot 1383KN
Afwerking: de meerblokken worden aan de buitenkant voorzien van een corrosiewerende beschermlaag.
Installatielocatie: op het dek

| ISO13729 Dekgemonteerde gesloten wielklem (Type A) | |||||||||
|
Nominale maat L*H*D (mm) |
SWL (kN) | Afmetingen (mm) |
Gewicht (Kg) |
Staaldraad Dia. (Mm) | |||||
| l1 | l2 | l3 | l4 | H1 | H2 | ||||
| 250 * 200 * 214 | 226 | 488 | 453 | 76 | 265 | 427 | 368 | 73 | 18 |
| 300 * 250 * 286 | 422 | 614 | 565 | 89 | 330 | 551 | 481 | 142 | 24 |
| 350 * 250 * 333 | 549 | 716 | 660 | 114 | 403 | 601 | 525 | 22 | 28 |
| 400 * 250 * 381 | 687 | 820 | 754 | 139 | 475 | 652 | 553 | 310 | 32 |
| 450 * 250 * 381 | 706 | 870 | 804 | 164 | 524 | 652 | 553 | 322 | 32 |
| 500 * 250 * 381 | 765 | 920 | 854 | 189 | 574 | 553 | 553 | 337 | 32 |
| 400 * 250 * 428 | 883 | 870 | 796 | 139 | 500 | 609 | 609 | 434 | 36 |
| 450 * 250 * 428 | 912 | 920 | 846 | 164 | 550 | 609 | 609 | 452 | 36 |
| 500 * 250 * 428 | 932 | 970 | 896 | 189 | 600 | 609 | 609 | 472 | 36 |
| 500 * 400 * 428 | 893 | 970 | 896 | 176 | 600 | 759 | 759 | 528 | 36 |
| 500*250*525A | 1148 | 1068 | 1000 | 190 | 652 | 675 | 675 | 657 | 44 |
| 500*400*525A | 1158 | 1068 | 1000 | 193 | 652 | 825 | 825 | 724 | 44 |
| 500*250*525B | 1413 | 1074 | 1000 | 176 | 652 | 680 | 680 | 753 | 44 |
| 500*400*525B | 1383 | 1074 | 1000 | 179 | 652 | 830 | 830 | 825 | 44 |
ISO13729 Op de verschansing gemonteerde gesloten wielklem (Type B)
Materiaal: gietstaal
SWL: 226KN tot 1383KN
Afwerking: de meerblokken worden aan de buitenkant voorzien van een corrosiewerende beschermlaag.
Installatielocatie: op de verschansing

| ISO13729 Op de verschansing gemonteerde gesloten wielklem (Type B) | |||||||||
|
Nominale maat L*H*D (mm) |
SWL (kN) | Afmetingen (mm) |
Gewicht (Kg) |
Staaldraad Dia. (Mm) | |||||
| l1 | l2 | H1 | H2 | d1 | d2 | ||||
| 250 * 200 * 214 | 226 | 516 | 441 | 466 | 306 | 108 | 80 | 49 | 18 |
| 300 * 250 * 286 | 422 | 638 | 554 | 588 | 410 | 144 | 100 | 100 | 24 |
| 350 * 250 * 333 | 549 | 736 | 646 | 636 | 449 | 168 | 120 | 141 | 28 |
| 400 * 250 * 381 | 687 | 834 | 736 | 684 | 450 | 192 | 120 | 184 | 32 |
| 450 * 250 * 381 | 706 | 884 | 786 | 684 | 450 | 192 | 120 | 194 | 32 |
| 500 * 250 * 381 | 765 | 934 | 836 | 684 | 450 | 192 | 120 | 202 | 32 |
| 400 * 250 * 428 | 883 | 882 | 778 | 732 | 515 | 216 | 120 | 264 | 36 |
| 450 * 250 * 428 | 912 | 932 | 828 | 732 | 515 | 216 | 120 | 276 | 36 |
| 500 * 250 * 428 | 932 | 982 | 878 | 732 | 515 | 216 | 120 | 288 | 36 |
| 500 * 400 * 428 | 893 | 982 | 878 | 882 | 665 | 216 | 120 | 311 | 36 |
| 500*250*525A | 1148 | 1078 | 976 | 828 | 551 | 264 | 120 | 379 | 44 |
| 500*400*525A | 1158 | 1078 | 978 | 978 | 701 | 264 | 120 | 408 | 44 |
| 500*250*525B | 1413 | 1078 | 976 | 828 | 554 | 264 | 120 | 405 | 44 |
| 500*400*525B | 1383 | 1078 | 978 | 978 | 704 | 264 | 120 | 442 | 44 |
Werkplaats van ISO13729 Gesloten Kogel

Verpakking van ISO13729-chok

Toepassingen van ISO13729 gesloten choke
Sleepboten;
Bulkschepen;
Containers;
Olietankers;
LNG-tankers;
Andere schepen of boten.






