ISO13767 Guia de roletes para bordo de navio
- Material: Aço
- Dimensões nominais: 150 mm a 500 mm
- Rolos nº 2 e 3
- Carga de trabalho segura (SWL): 260 kN a 1913 kN
ISO13767 Guia de roletes para bordo de navio
O rolete lateral é fabricado de acordo com a norma ISO 13767. A carga de trabalho segura (SWL) prevista para o uso do rolete deve ser indicada no plano de reboque e amarração disponível a bordo para orientação do comandante, conforme especificado na MSC/Circ.1175. Existem dois tipos de roletes: o de 2 roletes e o de 3 roletes. A YSmarines é uma fornecedora profissional de roletes ISO 13767, com excelente qualidade, preço competitivo e entrega rápida.
Características:
● Rolamento ou eixo flexível;
● Superfície lisa revestida externamente com um acabamento protetor anticorrosivo;
● Material resistente à água do mar;
● Assento soldável.

|
Tamanho nominal | Dimensões (mm) | SWL | |||||||||
| tipo de 2 rolos | tipo de 3 rolos |
l1 |
l2 |
P | θ=90 o | θ=20 o | |||||
| Dn (mm) | l | w | l | w | (kN) | (T) | (kN) | (T) | |||
| 150 | 570 | 770 | 870 | 1070 | 300 | 135 | 200 | 260 | 26 | 186 | 19 |
| 200 | 740 | 990 | 1140 | 1390 | 400 | 170 | 250 | 437 | 45 | 314 | 32 |
| 250 | 910 | 1210 | 1410 | 1710 | 500 | 205 | 300 | 574 | 58 | 412 | 42 |
| 300 | 1070 | 1420 | 1670 | 2020 | 600 | 235 | 350 | 710 | 72 | 510 | 52 |
| 350 | 1230 | 1610 | 1930 | 2310 | 700 | 265 | 380 | 1025 | 104 | 736 | 75 |
| 400 | 1400 | 1780 | 2200 | 2580 | 800 | 300 | 380 | 1230 | 125 | 883 | 90 |
| 450 | 1560 | 1940 | 2460 | 2840 | 900 | 330 | 380 | 1571 | 160 | 1128 | 115 |
| 500 | 1720 | 2100 | 2720 | 3100 | 1000 | 360 | 380 | 1913 | 195 | 1373 | 140 |
| Observações: P e W são apenas para referência. O tamanho da abertura no casco ou na amurada deve ser determinado considerando o espaço de inspeção do rolete. | |||||||||||





