Guia de roletes ISO13742 sem rolete superior
- Material: Aço
- Rolos nº: 3, 4, 5
- Dimensões nominais: 140 mm a 400 mm
- Carga de trabalho segura (SWL): 137 kN a 1373 kN
- Peso: 101 kg a 2551 kg
Guia de roletes ISO13742 sem rolete superior
O guia de roletes é fabricado de acordo com a norma ISO 13742, sem rolete superior, e é um guia universal composto por roletes horizontais e verticais que aumentam a rigidez e a resistência do guia, direcionando as amarras em todas as direções e reduzindo significativamente o desgaste das mesmas. A estrutura compacta e as aberturas otimizadas do guia permitem sua utilização não apenas em embarcações comuns para reboque ou amarração, mas também em canais e vias navegáveis. A YSmarines oferece o guia ISO 13742 com certificação BV, ABS, LRS, DNV, RS, IRS, entre outras, e o melhor preço.
Características:
● Estrutura soldada;
● Superfície lisa e com primer para proteger as cordas e os cabos de aço;
● Mancal deslizante de bronze resistente à água do mar com lubrificação a graxa.

|
Tamanho nominal |
Dimensões (mm) |
SWL | Peso para 3R | Peso para 4R | Peso para 5R | ||||||
| (MM) | B*H | D1 | h2 | b | w | T | (kN) | (T) | (Kg) | (Kg) | (Kg) |
| 140 | 195*150 | 139.8 | 350 | 335 | 260 | 12 | 137 | 14 | 101 | 126 | 177 |
| 160 | 200*150 | 165.2 | 378 | 365 | 310 | 14 | 196 | 20 | 140 | 176 | 253 |
| 180 | 200*150 | 190.7 | 400 | 391 | 360 | 16 | 245 | 25 | 181 | 226 | 333 |
| 200 | 200*150 | 216.3 | 428 | 416 | 410 | 18 | 314 | 32 | 246 | 305 | 442 |
| 250 | 250*200 | 267.4 | 530 | 517 | 520 | 22 | 510 | 52 | 585 | 731 | 1015 |
| 300 | 300*250 | 318.5 | 630 | 618 | 620 | 24 | 687 | 70 | 780 | 945 | 1348 |
| 300B | 300*250 | 318.5 | 630 | 618 | 620 | 26 | 736 | 75 | 852 | 1029 | 1453 |
| 400 | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 26 | 981 | 100 | 1245 | 1506 | 2146 |
| 400B | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 28 | 1256 | 128 | 1353 | 1648 | 2382 |
| 400C | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 30 | 1373 | 140 | 1464 | 1780 | 2551 |





