Guia de roletes CB/T 3062
- Material: Aço
- Rolos nº: 3, 4, 5
- Dimensões nominais: 100 mm a 320 mm
- Carga de trabalho segura (SWL): 54 kN a 533 kN
- Peso: 112 kg a 2877 kg
Guia de roletes CB/T 3062
O guia de roletes é fabricado de acordo com a norma CB/T3062-2011 e também é conhecido como guia de roletes com cabeça ou guia universal. É projetado para montagem livre no convés e soldagem na amurada com uma curva de 90° para o cabo. Os roletes e eixos são intercambiáveis. A superfície dos roletes não apresenta defeitos que afetem seu desempenho e resistência, como rachaduras ou bolhas. Os guias são projetados com 3, 4 e 5 roletes, facilmente adaptáveis para atender às necessidades dos clientes, sendo do tipo A (3 roletes), tipo B (4 roletes) e tipo C (5 roletes). Todos os guias CB/T3062 fornecidos pela YSmarines possuem certificação CCS, ABS, BV, LR, etc.
Características:
● Estrutura soldada;
● Superfície lisa e com primer para proteger as cordas e os cabos de aço;
● Mancal deslizante de bronze resistente à água do mar com lubrificação a graxa.

|
Tamanho nominal |
Diâmetro do cabo de aço. |
Diâmetro da corda. |
Dimensões (mm) |
SWL | Peso para 3 rolos | Peso para 4 rolos | Peso para 5 rolos | |||||
| (MM) | (MM) | (MM) | B | D | H | L | L1 | t | (kN) | (Kg) | (Kg) | (Kg) |
| 100 | 14 | 36 | 194 | 102 | 508 | 644 | 300 | 10 | 54 | 112 | 112 | 139 |
| 120 | 16 | 40 | 232 | 128 | 552 | 728 | 320 | 12 | 70 | 169 | 169 | 209 |
| 140 | 18 | 45 | 250 | 138 | 606 | 776 | 330 | 14 | 89 | 227 | 227 | 284 |
| 150 | 20 | 70 | 288 | 158 | 670 | 880 | 370 | 16 | 110 | 328 | 328 | 410 |
| 160 | 22 | 80 | 308 | 168 | 710 | 940 | 400 | 18 | 133 | 388 | 388 | 541 |
| 180 | 26 | 85 | 345 | 190 | 770 | 1030 | 420 | 20 | 186 | 575 | 620 | 723 |
| 200 | 28 | 95 | 385 | 210 | 820 | 1136 | 460 | 22 | 216 | 722 | 798 | 931 |
| 230 | 32 |
100 | 445 | 240 | 910 | 1256 | 490 | 25 | 282 | 966 | 1067 | 1253 |
| 260 | 36 | 500 | 270 | 1000 | 1430 | 560 | 28 | 357 | 1422 | 1585 | 1852 | |
| 320 | 44 | 620 | 330 | 1130 | 1690 | 640 | 30 | 533 | 2122 | 2441 | 2877 | |





