JIS F 2001-1995 Dubbele Bitt-paal
- Materiaal: Lasbare stalen platen of stalen buizen
- Nominale afmeting: 100 mm tot 800 mm
- SWL: 29 kN tot 981 kN
- Gewicht: 18.9 kg tot 3071 kg
- Standaard: JIS F 2001-1995
- Certificaten: CCS, BV, ABS, DNV, GL, LR, NKK, RINA, enz.
- Oppervlaktebehandeling: zonder zichtbare gebreken of onvolkomenheden en aan de buitenkant voorzien van een corrosiewerende beschermlaag.
JIS F 2001-1995 Marine Double Bolts Bold
Het dubbele bolder is vervaardigd uit duurzaam, nodulair gietijzer of gegoten staal volgens de norm van JIS F 2001-1995Het oppervlak van de bolder moet vrij zijn van zichtbare gebreken of onvolkomenheden. Hij moet bestand zijn tegen gebruik in ruwe omstandigheden. Dankzij het dubbele hoornprofiel is hij geschikt voor meerdere meertrossen en is hij ontworpen met een smalle basis om te passen in krappe ruimtes op kades. YS Marines Levert de dubbele bolder met certificaat van CCS, BV, ABS, enz.
De dubbele bolder voor maritiem gebruik is gemaakt van stalen platen volgens de eis van JIS G 3101-norm or JIS G 3106-norm en stalen buizen volgens de eis van JIS G 3454 standaard of JIS G 3456 standaard. Deze meerpaal Kan bestand zijn tegen gebruik in ruwe omstandigheden.
Technische parameters van JIS F 2001-1995 Dubbele Bitt-paal
Materiaal: lasbare stalen platen of stalen buizen
Veilige werklast (SWL) bij gebruik met één touw: 29 kN tot 981 kN

| Nominale maat | Afmetingen (mm) | SWL | Gewicht | ||||||||
| Dn (mm) | D | D1 | H | H1 | t | b | B | h | L | (kN) | (Kg) |
| 100 | 114.3 | 145 | 196 | 150 | 10 | 250 | 165 | 50 | 445 | 29 | 18.9 |
| 125 | 139.8 | 180 | 246 | 190 | 10 | 315 | 195 | 60 | 540 | 39 | 29.4 |
| 160 | 165.2 | 210 | 316 | 250 | 10 | 400 | 225 | 70 | 670 | 49 | 44.7 |
| 200 | 216.3 | 270 | 378 | 300 | 10 | 500 | 290 | 85 | 860 | 78 | 79.5 |
| 250 | 267.4 | 330 | 470 | 380 | 11 | 630 | 360 | 100 | 1065 | 118 | 139 |
| 315 | 318.5 | 385 | 597 | 480 | 15 | 800 | 430 | 125 | 1300 | 196 | 261 |
| 355 | 355.6 | 425 | 663 | 530 | 17 | 890 | 480 | 145 | 1475 | 255 | 361 |
| 400 | 406.4 | 485 | 749 | 600 | 18 | 1000 | 550 | 160 | 1630 | 314 | 502 |
| 450 | 457.2 | 550 | 841 | 680 | 19 | 1130 | 620 | 170 | 1840 | 382 | 685 |
| 500 | 508 | 610 | 928 | 750 | 20 | 1250 | 690 | 190 | 2040 | 451 | 911 |
| 560 | 558.8 | 670 | 1025 | 830 | 22 | 1380 | 750 | 210 | 2240 | 549 | 1208 |
| 630 | 609.6 | 730 | 1152 | 940 | 24 | 1570 | 820 | 225 | 2510 | 686 | 1601 |
| 710 | 711.2 | 840 | 1294 | 1050 | 25 | 1750 | 960 | 260 | 2840 | 804 | 2252 |
| 800 | 812.8 | 940 | 1480 | 1200 | 26 | 2000 | 1100 | 295 | 3240 | 981 | 3071 |
Toepassingen van JIS F 2001-1995 Dubbele Bitt-paal
Algemene vrachtschepen;
Containers;
Olie- en gastankers;
Sleepboten;
Passagiersschepen;
Andere zeeschepen en binnenvaartschepen.
Workshop








