Scheepsankerlier
- Aangedreven methode: Elektrisch, hydraulisch, handmatig, dieselmotor, enz.
- Diameter van de ankerketting: ø12.5 mm – ø60 mm
- Diameter van de staalkabel: ø24mm-ø64mm
- Aantal zigeuners: enkel of dubbel
- Laad capaciteit: 23 kN - 171 kN
- Snelheid: 6-15 m/min
- Rem/Koppeling: Handmatig/hydraulisch bediend.
- Controle: Lokaal/op afstand
- Certificering: ABS, GL, LR, BV, CCS, RMS, DNV, NK, enz.
Belangrijkste kenmerken van een scheepsankerlier
Ankerlieren voor de scheepvaart worden ook wel gecombineerde ankerlieren genoemd. Staalkabel wordt om trommels, reductiekasten, remmen, enz. gewikkeld om hijsinrichtingen aan te drijven of zware lasten van kleine en lichte hijsapparatuur te trekken. Een aandrijfmotor, een reductiekast, een trommel en een rem zijn hierbij betrokken.
- Een scheepsankerlier is een machine die gebruikt wordt om grote schepen of andere vaartuigen te slepen.
- Het wordt doorgaans aan de boeg of de achtersteven van een schip geïnstalleerd.
- De lier verplaatst het vaartuig met behulp van sleepkabels en trekkracht.
- Ankerlieren worden doorgaans aangedreven door elektrische of hydraulische energie.
- Ze kunnen effectief functioneren onder verschillende zeeomstandigheden.
Toepassing van een scheepsankerlier
Ankerlieren worden vaak gebruikt om grote schepen te slepen, zoals vrachtschepen, olietankers, binnenvaartschepen, enzovoort. De ankerlier helpt deze schepen bij het manoeuvreren en verplaatsen in havens of op zee om aan diverse transportbehoeften te voldoen. Daarnaast kan de ankerlier ook worden gebruikt om andere grote offshore-apparatuur te slepen, zoals boorplatformen, gigantische boeien, enzovoort.

Specificaties van een scheepsankerlier

| Kettingdiameter (mm) | Gewicht van het anker (kg) | Werkbelasting (kN) | Minimale breeksterkte van de staalkabel (kN) | Diameter van de staalkabel (mm) | Werkelijke breeksterkte van de staalkabel | Draagvermogen (kN) | |
| Met kabelstopper | Zonder kabelstopper | ||||||
| 12.5 | 180 | 6.6 | 92 | 12 | 35.9 | 43.2 | 76.7 |
| 14 | 240 | 8.3 | 116 | 13 | 118 | 53.1 | 94.4 |
| 16 | 300 | 10.9 | 150 | 16 | 170 | 76.5 | 136 |
| 17.5 | 360/420 | 13 | 179 | 16 | 179 | 80.6 | 143.2 |
| 19 | 480 | 15.3 | 211 | 18 | 216 | 97.2 | 172.8 |
| 20.5 | 570/660 | 17.9 | 244 | 20 | 266 | 119.7 | 212.8 |
| 22 | 780 | 23 | 401 | 24 | 402 | 18.9 | 321.6 |
| 24 | 900/1020 | 27.4 | 476 | 26 | 472 | 212.4 | 380.8 |
| 26 | 1140 | 32.1 | 556 | 30 | 599 | 270 | 479.2 |
| 28 | 1290 | 37.2 | 642 | 32 | 682 | 307 | 545.6 |
| 30 | 1440/1590 | 42.8 | 735 | 34 | 770 | 346.5 | 616 |
| 32 | 1740 | 48.5 | 833 | 36 | 863 | 388.4 | 690.4 |
| 34 | 1920 | 54.9 | 937 | 38 | 961 | 432.5 | 768.8 |
| 36 | 2100 | 61.6 | 1050 | 40 | 1070 | 481.5 | 856 |
| 38 | 2460 | 68.9 | 1160 | 42 | 1170 | 526.5 | 936 |
| 40 | 2640 | 76 | 1280 | 44 | 1290 | 580 | 1032 |
| 42 | 2850 | 83.8 | 1400 | 46 | 1400 | 630 | 1120 |
| 44 | 3060 | 92 | 1540 | 48 | 1530 | 688.5 | 1224 |
| 46 | 3300/3540 | 100.5 | 1680 | 50 | 1740 | 783 | 1392 |
| 48 | 3780 | 109.4 | 1810 | 52 | 1890 | 850.5 | 1512 |
| 50 | 4050/4320 | 118.8 | 1960 | 54 | 2030 | 913.5 | 1624 |
| 52 | 4590 | 128.4 | 2110 | 56 | 2190 | 985.5 | 1752 |
| 54 | 4890 | 138.5 | 2270 | 58 | 2350 | 1057.5 | 1880 |
| 56 | 5250 | 149 | 2430 | 60 | 2510 | 1129.5 | 2008 |
| 58 | 5610 | 159.8 | 2600 | 62 | 2680 | 1206 | 2144 |
| 60 | 6000 | 171 | 2770 | 64 | 2860 | 1287 | 2288 |
Classificaties voor scheepsankerlieren
Afhankelijk van het aandrijfvermogen kunnen ankerlieren worden onderverdeeld in handmatige, elektrische, hydraulische en dieselankerlieren. YSmarines biedt een verscheidenheid aan standaard en op maat gemaakte ankerlieren om aan al uw behoeften te voldoen.
De scheepsankerlier bestaat hoofdzakelijk uit een trommel, een ankerwiel, een ankerketting, een staalkabel, een handmatige bandrem, een handmatige koppeling, een aandrijfsysteem (elektromotor, hydraulische pomp of dieselmotor) en een besturingssysteem. Daarnaast is een ankerlierkop optioneel verkrijgbaar. De ankerlier kan worden geleverd met afstandsbediening en vele andere opties om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van scheepswerven en reders.








