Dissuasore a doppia bitta JIS F 2001-1995
- Materiale: piastre o tubi di acciaio saldabili
- Dimensioni nominali: da 100 mm a 800 mm
- SWL: da 29 kN a 981 kN
- Peso: da 18.9 kg a 3071 kg
- Norma: JIS F 2001-1995
- Certificati: CCS, BV, ABS, DNV, GL, LR, NKK, RINA, ecc.
- Trattamento superficiale: privo di difetti o imperfezioni visibili e rivestito esternamente con una finitura protettiva anticorrosione.
JIS F 2001-1995 Marine Double Bitts Bollard
Migliori bitta a doppia bitta è realizzato in ghisa duttile durevole o acciaio fuso secondo lo standard di JIS F 2001-1995La superficie del bitta deve essere priva di difetti o imperfezioni visibili. Può resistere all'uso in ambienti difficili. È in grado di accettare più cime di ormeggio grazie al suo profilo a doppio corno ed è stato progettato con una base stretta per adattarsi agli spazi sui moli con area di lavoro limitata. YSmarines fornisce il dissuasore a doppia bitta con certificazione CCS, BV, ABS, ecc.
Il bitta marina a doppia bitta è realizzato in Lamiera d'acciaio secondo il requisito di Norma JIS G 3101 or Norma JIS G 3106 and tubi di acciaio secondo il requisito di JIS G 3454 standard o JIS G 3456 standard. Questo bitta di ormeggio può resistere all'uso in ambienti difficili.
Parametri tecnici di Dissuasore a doppia bitta JIS F 2001-1995
Materiale: piastre di acciaio saldabili o tubi di acciaio
SWL per l'uso con una sola corda: da 29 kN a 981 kN

| Taglia nominale | Dimensioni (mm) | SWL | Peso | ||||||||
| Diametro (mm) | D | D1 | H | H1 | t | b | B | h | L | (kN) | (Kg) |
| 100 | 114.3 | 145 | 196 | 150 | 10 | 250 | 165 | 50 | 445 | 29 | 18.9 |
| 125 | 139.8 | 180 | 246 | 190 | 10 | 315 | 195 | 60 | 540 | 39 | 29.4 |
| 160 | 165.2 | 210 | 316 | 250 | 10 | 400 | 225 | 70 | 670 | 49 | 44.7 |
| 200 | 216.3 | 270 | 378 | 300 | 10 | 500 | 290 | 85 | 860 | 78 | 79.5 |
| 250 | 267.4 | 330 | 470 | 380 | 11 | 630 | 360 | 100 | 1065 | 118 | 139 |
| 315 | 318.5 | 385 | 597 | 480 | 15 | 800 | 430 | 125 | 1300 | 196 | 261 |
| 355 | 355.6 | 425 | 663 | 530 | 17 | 890 | 480 | 145 | 1475 | 255 | 361 |
| 400 | 406.4 | 485 | 749 | 600 | 18 | 1000 | 550 | 160 | 1630 | 314 | 502 |
| 450 | 457.2 | 550 | 841 | 680 | 19 | 1130 | 620 | 170 | 1840 | 382 | 685 |
| 500 | 508 | 610 | 928 | 750 | 20 | 1250 | 690 | 190 | 2040 | 451 | 911 |
| 560 | 558.8 | 670 | 1025 | 830 | 22 | 1380 | 750 | 210 | 2240 | 549 | 1208 |
| 630 | 609.6 | 730 | 1152 | 940 | 24 | 1570 | 820 | 225 | 2510 | 686 | 1601 |
| 710 | 711.2 | 840 | 1294 | 1050 | 25 | 1750 | 960 | 260 | 2840 | 804 | 2252 |
| 800 | 812.8 | 940 | 1480 | 1200 | 26 | 2000 | 1100 | 295 | 3240 | 981 | 3071 |
Applicazioni di Dissuasore a doppia bitta JIS F 2001-1995
Navi da carico generale;
Contenitori;
petroliere e gasiere;
Rimorchiatori;
Navi passeggeri;
Altre imbarcazioni marittime e imbarcazioni per la navigazione interna.
Workshop








