Verricello marino
- Metodo guidato: Elettrico, idraulico, manuale, motore diesel, ecc.
- Diametro della catena dell'ancora: φ12.5–φ114mm.
- Configurazione: Gypsies singoli o doppi, con/senza testa di orditura, con/senza tamburo portafilo.
- Freno / Frizione: Azionamento manuale/idraulico.
- Controllate: Locale/Remoto
- Certificazione : ABS, GL, LR, BV, CCS, RMS, DNV, NK, ECC.
Comprensione le caratteristiche chiave of Verricello marino
- Un verricello marino è un grande macchinario di coperta utilizzato sulle imbarcazioni.
- È progettato per recuperare e rilasciare l'ancora e la catena dell'ancora.
- Di solito è installato sul ponte principale, a poppa dell'imbarcazione.
- Spesso viene utilizzato in combinazione con un argano di ormeggio.
- Un verricello per ancora marina trattiene e manovra la catena e/o la cima dell'ancora.
- Permette di sollevare e abbassare l'ancora in modo efficiente.
Applicazione del verricello marino
I verricelli navali vengono solitamente utilizzati per mettere in sicurezza le navi ed evitare che vadano alla deriva o siano esposte ad altri pericoli in condizioni di mare avverse. I verricelli possono essere utilizzati in porti, baie, fiumi e altre zone d'acqua. Possono anche essere utilizzati per l'ancoraggio di altre attrezzature, come piattaforme petrolifere, turbine eoliche offshore e così via.

Parametri tecnici del verricello marino

| Diametro catena (mm) | Carico di lavoro (kN) | Carico di supporto (kN) | Velocità nominale (metri/min) | Carico di ormeggio (kN) | Potenza (kW) | Dimensione complessiva (mm) |
| 12.5/14 | 5.9/8.3 | 30/51 | ≥ 9 | 5 | 3/12 | 1400 * * 1200 900 |
| 16/17.5 | 8.3/10.9/13 | 81/67/80 | ≥ 9 | 8 | 4.3/1.7 | 1400 * * 1300 900 |
| 19/20.5/22 | 15.3/17.9/20.6 | 95/110/126 | ≥ 9 | 10 | 8.5/3.5 | 1600 * * 1300 930 |
| 24/26 | 24.5/28.7 | 149/175 | ≥ 9 | 20 | 8.5/3.5 | 1900 * * 1300 930 |
| 28/30 | 33.3/38.3 | 202/231 | ≥ 9 | 30 | 11/11/7.5 | 2300 * * 1600 1050 |
| 32/34/36 | 43.5/49.1/55.1 | 261/294/329 | ≥ 9 | 30 | 16/16/11 | 2300 * * 1600 1080 |
| 38/40/42 | 61.4/68/75 | 365/402/442 | ≥ 9 | 40 | 22/22/16 | 2500 * * 1700 1200 |
| 44/46/48 | 82.3/89.9/97.9 | 483/526/570 | ≥ 9 | 50 | 30/30/22 | 2800 * * 1700 1400 |
| 50/52/54 | 106.3/114.9/123.9 | 617/664/713 | ≥ 9 | 50 | 30/30/22 | 2800 * * 1700 1400 |
| 56/58/60 | 133.3/143/153 | 764/816/870 | ≥ 9 | 60 | 45/45/30 | 3000 * * 1950 1600 |
| 62/64 | 163.4/174.1 | 925/982 | ≥ 9 | 80 | 45/45/30 | 3000 * * 1950 1600 |
| 66/68 | 185.1/196.5 | 1040/1098 | ≥ 9 | 100 | 45/45/30 | 3000 * * 1950 1800 |
| 70/73 | 208.3/226.5 | 1160/1254 | ≥ 9 | 100 | 60/60/45 | 3300 * * 2300 1800 |
| 76/78 | 245.5/258.6 | 1350/1416 | ≥ 9 | 125 | 60/60/45 | 3300 * * 2300 1900 |
| 81/84 | 311.7/335.2 | 2171/2320 | ≥ 9 | 140 | 75/75/36 | 3500 * * 2600 2100 |
| 87/90 | 359.5/384.8 | 2473/2629 | ≥ 9 | 150 | 75/75/36 | 3500 * * 2600 2100 |
| 92/95 | 402/428.7 | 2735/2898 | ≥ 9 | 200 | 85/85/64 | 3800 * * 2800 2200 |
| 97/100 | 446.9/475 | 2995/3162 | ≥ 9 | 250 | 100/100/50 | 3800 * * 2800 2400 |
| 105/107 | 523.7/543.8 | 3612/3750 | ≥ 9 | 300 | 110/110/55 | 4000 * * 2800 2400 |
| 112/114 | 595.8/617.3 | 4109/4228 | ≥ 9 | 350 | 132/132/66 | 4000 * * 3100 2400 |
Classificazioni per verricelli marini
In base alla potenza motrice, il verricello può essere suddiviso in verricello elettrico, verricello idraulico, verricello manuale e verricello con motore diesel. YSmarines fornisce una varietà di verricelli standard e personalizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze.
Il verricello marino è composto da base, supporto, ruota barbotin, freno, ruota dentata, riduttore, sistema di controllo elettrico (ad eccezione del verricello manuale), ecc. Il verricello elettrico è dotato di motore, mentre quello idraulico è dotato di una stazione di pompaggio idraulica. Il verricello viene scelto in base all'imbarcazione, alle dimensioni dell'ancora e della catena.







