Borne à double embout JIS F 2001-1995
- Matériau : Plaques d'acier soudables ou tubes d'acier
- Taille nominale : 100 mm à 800 mm
- SWL : 29 kN à 981 kN
- Poids : 18.9 KG à 3071 KG
- Norme : JIS F 2001-1995
- Certificat : CCS, BV, ABS, DNV, GL, LR, NKK, RINA, etc.
- Traitement de surface : sans aucun défaut ni imperfection visible et revêtu extérieurement d'une finition protectrice anticorrosion.
Borne à double bitte marine JIS F 2001-1995
Le borne à double bitte est fabriqué en fonte ductile durable ou en acier moulé selon la norme de JIS F 2001-1995La surface de la borne doit être exempte de tout défaut ou imperfection visible. Elle résiste aux environnements difficiles. Son profil à double corne lui permet d'accueillir plusieurs amarres et sa base étroite lui permet de s'adapter aux espaces restreints des quais. YSmarines fournit la borne à double bitte avec le certificat CCS, BV, ABS, etc.
Le bollard marin à double bitte est fabriqué en plaques d'acier selon les exigences de Norme JIS G 3101 or Norme JIS G 3106 et tubes en acier selon les exigences de JIS G 3454 standard ou JIS G 3456 norme. Ceci borne d'amarrage peut résister à une utilisation dans des environnements difficiles.
Paramètres techniques de Borne à double embout JIS F 2001-1995
Matériau : plaques d'acier soudables ou tubes d'acier
SWL pour une utilisation avec une seule corde : 29 kN à 981 XNUMX kN

| Taille nominale | Dimensions (mm) | SWL | Poids | ||||||||
| DN (mm) | D | D1 | H | H1 | t | b | B | h | L | (kN) | (Kg) |
| 100 | 114.3 | 145 | 196 | 150 | 10 | 250 | 165 | 50 | 445 | 29 | 18.9 |
| 125 | 139.8 | 180 | 246 | 190 | 10 | 315 | 195 | 60 | 540 | 39 | 29.4 |
| 160 | 165.2 | 210 | 316 | 250 | 10 | 400 | 225 | 70 | 670 | 49 | 44.7 |
| 200 | 216.3 | 270 | 378 | 300 | 10 | 500 | 290 | 85 | 860 | 78 | 79.5 |
| 250 | 267.4 | 330 | 470 | 380 | 11 | 630 | 360 | 100 | 1065 | 118 | 139 |
| 315 | 318.5 | 385 | 597 | 480 | 15 | 800 | 430 | 125 | 1300 | 196 | 261 |
| 355 | 355.6 | 425 | 663 | 530 | 17 | 890 | 480 | 145 | 1475 | 255 | 361 |
| 400 | 406.4 | 485 | 749 | 600 | 18 | 1000 | 550 | 160 | 1630 | 314 | 502 |
| 450 | 457.2 | 550 | 841 | 680 | 19 | 1130 | 620 | 170 | 1840 | 382 | 685 |
| 500 | 508 | 610 | 928 | 750 | 20 | 1250 | 690 | 190 | 2040 | 451 | 911 |
| 560 | 558.8 | 670 | 1025 | 830 | 22 | 1380 | 750 | 210 | 2240 | 549 | 1208 |
| 630 | 609.6 | 730 | 1152 | 940 | 24 | 1570 | 820 | 225 | 2510 | 686 | 1601 |
| 710 | 711.2 | 840 | 1294 | 1050 | 25 | 1750 | 960 | 260 | 2840 | 804 | 2252 |
| 800 | 812.8 | 940 | 1480 | 1200 | 26 | 2000 | 1100 | 295 | 3240 | 981 | 3071 |
Applications de Borne à double embout JIS F 2001-1995
Navires de charge générale;
Conteneurs ;
Pétroliers et gaziers;
Remorqueurs;
Navires à passagers;
Autres navires de mer et navires fluviaux.
Atelier








