Ancla Spek
- Peso del ancla: 210 kg a 20000 100 kg (tipo SR), 26000 kg a 711 95 kg (CB80-20000), XNUMX kg a XNUMX XNUMX kg (tipo M)
- Material: acero fundido ZG200-400
- Tipo de molde: CB/T 711-95, Tipo M, Tipo SR anclaje spek
- Acabado: pintura negra, galvanizado en caliente.
- Certificado: DNV-GL, BV, LRS, ABS, RINA, IRS, RS, CCS, KR, NK, etc.
Ancla Spek
El ancla Spek es un tipo de ancla sin cepo . Es un ancla mejorada con un punto de gravedad más bajo que el ancla Hall, cuyo núcleo de la cabeza del ancla se encuentra en el centro de la línea central del pasador hasta el fondo. La estructura del ancla Spek se caracteriza por tener una placa de corona y nervaduras de refuerzo en la corona. La garra del ancla gira fácilmente hacia el fondo, lo que le proporciona mayor estabilidad. Su diseño inteligente permite un ajuste perfecto en el bolsillo del ancla. Además, las aletas del ancla se mantienen naturalmente hacia arriba y giran inmediatamente al tocar la placa del casco para evitar dañar el revestimiento. YSmarines es uno de los proveedores más profesionales de China de anclas Spek de calidad superior a un precio competitivo.

| Peso nominal (kg) | A | B | C | D | F |
| 100 | 672 | 373 | 112 | 515 | 250 |
| 150 | 770 | 428 | 128 | 590 | 290 |
| 180 | 846 | 470 | 140 | 640 | 300 |
| 240 | 900 | 500 | 150 | 690 | 350 |
| 300 | 990 | 550 | 166 | 760 | 398 |
| 360 | 1065 | 600 | 180 | 828 | 411 |
| 420 | 1080 | 600 | 180 | 828 | 431 |
| 500 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 450 |
| 570 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 475 |
| 660 | 1260 | 700 | 210 | 962 | 486 |
| 780 | 1355 | 750 | 225 | 1032 | 519 |
| 900 | 1440 | 800 | 240 | 1100 | 547 |
| 1020 | 1530 | 850 | 252 | 1170 | 573 |
| 1140 | 1620 | 900 | 268 | 1240 | 591 |
| 1290 | 1710 | 900 | 268 | 1240 | 620 |
| 1440 | 1710 | 950 | 279 | 1300 | 640 |
| 1590 | 1710 | 950 | 279 | 1300 | 671 |
| 2100 | 1890 | 1050 | 312 | 1454 | 717 |
| 2280 | 2010 | 1050 | 312 | 1454 | 736 |
| 2850 | 2070 | 1150 | 352 | 1584 | 804 |
| 3060 | 2160 | 1200 | 360 | 1650 | 820 |
| 3780 | 2430 | 1350 | 393 | 1850 | 880 |
| 4320 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 917 |
| 5250 | 2610 | 1450 | 414 | 2000 | 964 |
| 6900 | 2790 | 1550 | 456 | 2138 | 1034 |
| 7800 | 2920 | 1550 | 456 | 2138 | 1091 |
| 8700 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1156 |
| 9900 | 3160 | 1700 | 510 | 2332 | 1188 |
| 14100 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1353 |
| 18800 | 3950 | 2190 | 657 | 3018 | 1461 |
| 20000 | 4070 | 2190 | 657 | 3018 | 1493 |
| 26000 | 4250 | 2360 | 716 | 3256 | 1618 |






