JIS F 2001-1995 Double Bitt Poller
- Material: Schweißbare Stahlplatten oder Stahlrohre
- Nenngröße: 100 mm bis 800 mm
- SWL: 29 kN bis 981 kN
- Gewicht: 18.9 kg bis 3071 kg
- Norm: JIS F 2001-1995
- Zertifikate: CCS, BV, ABS, DNV, GL, LR, NKK, RINA usw.
- Oberflächenbehandlung: ohne sichtbare Mängel oder Unvollkommenheiten und außen mit einer korrosionsbeständigen Schutzschicht versehen.
JIS F 2001-1995 Marine Doppelpoller
Das Doppelpoller wird gemäß der Norm aus robustem, duktilem Gusseisen oder Stahlguss hergestellt JIS F 2001-1995Die Oberfläche des Pollers muss frei von sichtbaren Mängeln und Unvollkommenheiten sein. Er ist für den Einsatz unter rauen Bedingungen geeignet. Dank seines Doppelhornprofils kann er mehrere Festmacherleinen aufnehmen und wurde mit einer schmalen Grundfläche konstruiert, um auch in beengten Arbeitsbereichen an Kais eingesetzt werden zu können. YSmarines liefert den Doppelpoller mit dem Zertifikat CCS, BV, ABS usw.
Der Doppelpoller für den maritimen Einsatz besteht aus Stahlplatten gemäß den Anforderungen von JIS G 3101-Standard or JIS G 3106-Standard und Stahlrohre gemäß den Anforderungen von JIS G 3454 Standard oder JIS G 3456 Standard. Dies Festmacherpoller Kann dem Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen standhalten.
Technische Parameter von JIS F 2001-1995 Double Bitt Poller
Material: schweißbare Stahlplatten oder Stahlrohre
SWL für Einseilbetrieb: 29 kN bis 981 kN

| Nenngröße | Abmessungen (mm) | SWL | Gewicht | ||||||||
| Dn (mm) | D | D1 | H | H1 | t | b | B | h | L | (kN) | (Kg) |
| 100 | 114.3 | 145 | 196 | 150 | 10 | 250 | 165 | 50 | 445 | 29 | 18.9 |
| 125 | 139.8 | 180 | 246 | 190 | 10 | 315 | 195 | 60 | 540 | 39 | 29.4 |
| 160 | 165.2 | 210 | 316 | 250 | 10 | 400 | 225 | 70 | 670 | 49 | 44.7 |
| 200 | 216.3 | 270 | 378 | 300 | 10 | 500 | 290 | 85 | 860 | 78 | 79.5 |
| 250 | 267.4 | 330 | 470 | 380 | 11 | 630 | 360 | 100 | 1065 | 118 | 139 |
| 315 | 318.5 | 385 | 597 | 480 | 15 | 800 | 430 | 125 | 1300 | 196 | 261 |
| 355 | 355.6 | 425 | 663 | 530 | 17 | 890 | 480 | 145 | 1475 | 255 | 361 |
| 400 | 406.4 | 485 | 749 | 600 | 18 | 1000 | 550 | 160 | 1630 | 314 | 502 |
| 450 | 457.2 | 550 | 841 | 680 | 19 | 1130 | 620 | 170 | 1840 | 382 | 685 |
| 500 | 508 | 610 | 928 | 750 | 20 | 1250 | 690 | 190 | 2040 | 451 | 911 |
| 560 | 558.8 | 670 | 1025 | 830 | 22 | 1380 | 750 | 210 | 2240 | 549 | 1208 |
| 630 | 609.6 | 730 | 1152 | 940 | 24 | 1570 | 820 | 225 | 2510 | 686 | 1601 |
| 710 | 711.2 | 840 | 1294 | 1050 | 25 | 1750 | 960 | 260 | 2840 | 804 | 2252 |
| 800 | 812.8 | 940 | 1480 | 1200 | 26 | 2000 | 1100 | 295 | 3240 | 981 | 3071 |
Anwendungen von JIS F 2001-1995 Double Bitt Poller
Stückgutfrachter;
Behälter;
Öl- und Gastanker;
Schlepper;
Passagierschiffe;
Andere Seeschiffe und Binnenschiffe.
Workshop








