باب بحري مقاوم للحريق
- التطبيق: يمكن استخدامه في الحواجز المقاومة للحريق.
- الخيار: منفذ خرطوم/فتحة تهوية/لوحة مخرج طوارئ/نافذة، وإغلاق باب، وسدادة باب
- المادة: الصلب
- الحشوة: مادة مقاومة للحريق
- الشهادات المتاحة: GL، DNV، CCS، BV، ABS، LR، KR، RS، إلخ.
باب بحري مقاوم للحريق
يتوافق الباب الفولاذي المقاوم للحريق مع متطلبات معيار CB/T 3234-2011. يُستخدم هذا الباب البحري في ممرات مناطق الحماية من الحرائق من الفئتين A وB. يتوفر بسبعة أنواع مختلفة، تشمل: باب مقاوم للحريق من الفئة A60، وباب من الفئة A30، وباب من الفئة A15، وباب من الفئة A0، وباب من الفئة B15، وباب من الفئة B15-s مزود بفتحة تهوية للطوارئ، وباب من الفئة B0-s مزود بفتحة تهوية للطوارئ. تُعدّ YSmarines من أبرز موردي المعدات البحرية في الصين، وتوفر حلولًا مخصصة للمصدات وأجهزة إغلاق الأبواب، بالإضافة إلى المقاسات والألوان المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. جميع الأبواب البحرية حاصلة على شهادات الجودة العالمية GL، وDNV، وCCS، وBV، وABS، وLR، وKR، وRS، وغيرها.

| الفئه | حجم المدخل L*B | حجم الإطار L1*B1 | افتتاح BH L2*B2 | T | D | الوزن (كجم) | |||
| A0 | A15 | A30 | A60 | ||||||
|
A | 1650*600 | 1750*700 | 1755*705 |
تم تحديده من قبل المصمم |
T + 45 | 61.75 | 88.08 | 106.53 | 112.26 |
| 1650*650 | 1750*750 | 1755*755 | 64.51 | 92.87 | 111.71 | 117.83 | |||
| 1650*700 | 1750*800 | 1755*805 | 67.02 | 97.4 | 116.99 | 123.52 | |||
| 1650*750 | 1750*850 | 1755*855 | 69.7 | 102.1 | 122.17 | 129.09 | |||
| 1650*800 | 1750*900 | 1755*905 | 72.29 | 106.72 | 127.35 | 134.68 | |||
| 1700*600 | 1800*700 | 1855*705 | 63.29 | 90.41 | 109.33 | 115.21 | |||
| 1700*650 | 1800*750 | 1805*755 | 66.02 | 95.21 | 114.71 | 121.01 | |||
| 1700*700 | 1800*800 | 1805*805 | 66.77 | 100.06 | 120.03 | 126.74 | |||
| 1700*750 | 1800*850 | 1805*855 | 71.41 | 104.77 | 125.31 | 132.44 | |||
| 1750*750 | 1850*850 | 1855*855 | 73.2 | 107.51 | 128.44 | 135.76 | |||
| 1750*800 | 1850*900 | 1855*905 | 76 | 112.46 | 133.87 | 141.61 | |||
| 1800*600 | 1900*700 | 1905*705 | 66.53 | 95.2 | 114.96 | 121.17 | |||
| 1800*650 | 1900*750 | 1905*755 | 69.29 | 100.15 | 120.46 | 127.14 | |||
| 1800*700 | 1900*800 | 1905*805 | 72.16 | 105.23 | 126.06 | 133.14 | |||
| 1800*750 | 1900*850 | 1905*855 | 75 | 110.27 | 131.58 | 139.1 | |||
| 1800*800 | 1900*900 | 1905*905 | 77.87 | 115.35 | 137.56 | 145.5 | |||
| 1850*600 | 1950*700 | 1955*705 | 68.05 | 97.48 | 117.7 | 124.08 | |||
| 1850*650 | 1950*750 | 1955*755 | 70.97 | 102.66 | 123.38 | 130.2 | |||
| 1850*700 | 1950*800 | 1955*805 | 73.89 | 107.84 | 129.06 | 136.32 | |||
| 1850*750 | 1950*850 | 1955*855 | 76.81 | 113.03 | 135.14 | 142.84 | |||
| 1850*800 | 1950*900 | 1955*905 | 79.62 | 118.1 | 140.5 | 148.65 | |||
| B0 | B15 | ||||||||
|
B | 1650*600 | 1730*680 | 1735*685 |
تم تحديده من قبل المصمم |
T + 45 | 55.88 | 95.01 | ||
| 1650*650 | 1730*730 | 1735*735 | 58.64 | 100.1 | |||||
| 1650*700 | 1730*780 | 1735*785 | 61.15 | 104.93 | |||||
| 1650*750 | 1730*830 | 1735*835 | 63.83 | 109.94 | |||||
| 1650*800 | 1730*880 | 1735*885 | 66.42 | 114.85 | |||||
| 1700*600 | 1780*680 | 1785*685 | 57.24 | 97.46 | |||||
| 1700*650 | 1780*730 | 1785*735 | 59.97 | 102.56 | |||||
| 1700*700 | 1780*780 | 1785*785 | 62.72 | 107.71 | |||||
| 1700*750 | 1780*830 | 1785*835 | 65.36 | 112.72 | |||||
| 1700*800 | 1780*880 | 1785*885 | 68.11 | 117.77 | |||||
| 1750*600 | 1830*680 | 1835*685 | 58.67 | 99.95 | |||||
| 1750*650 | 1830*730 | 1835*735 | 61.47 | 105.19 | |||||
| 1750*700 | 1830*780 | 1835*785 | 64.18 | 110.35 | |||||
| 1750*750 | 1830*830 | 1835*835 | 66.98 | 115.49 | |||||
| 1750*800 | 1830*880 | 1835*885 | 69.78 | 102.74 | |||||
| 1800*600 | 1880*680 | 1880*685 | 60.13 | 102.51 | |||||
| 1800*650 | 1880*730 | 1885*735 | 62.89 | 107.75 | |||||
| 1800*700 | 1880*780 | 1885*785 | 65.76 | 113.03 | |||||
| 1800*750 | 1880*830 | 1885*835 | 68.6 | 118.37 | |||||
| 1800*800 | 1880*880 | 1885*885 | 71.47 | 123.95 | |||||
| 1850*600 | 1930*680 | 1935*685 | 61.47 | 104.9 | |||||
| 1850*650 | 1930*730 | 1935*735 | 64.39 | 110.28 | |||||
| 1850*700 | 1930*780 | 1935*785 | 67.31 | 115.76 | |||||
| 1850*750 | 1930*830 | 1935*835 | 70.23 | 121.45 | |||||
| 1850*800 | 1930*880 | 1935*885 | 73.04 | 126.62 | |||||





